商丘購物最便捷的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛琴海購物公園 | 10 | 凱旋路 | 6,000 | |
2 | 同信府 | 10 | 凱旋路 | 5,259 | |
3 | 中南智在云辰 | 9.5 | 神火大道 | -- | |
4 | 帝和·海德楓尚 | 9.5 | 長江路 | 6,000 | |
5 | 甬商廣場 | 9.5 | 民主路 | -- | |
6 | 東岳新城 | 9 | 民主東路 | -- | |
7 | 帝和云境 | 9 | 神火大道 | -- | |
8 | 新城名筑 | 9 | 南京路 | 6,200 | |
9 | 中駿·云景臺 | 9 | 民主西路 | 4,900 | |
10 | 信友·天潤公館 | 9 | 文化路 | 5,200 | |
11 | 遠大·凱旋城 | 8.5 | 南京路 | -- | |
12 | 國安城 | 8.5 | 南京路 | 6,299 | |
13 | 銀基榮府 | 8.5 | 睢陽大道 | 6,200 | |
14 | 云山詩意 | 8 | 珠江路 | -- | |
15 | 綠城·誠園 | 8 | 長江路 | 5,600 | |
16 | 中州世貿商城 | 8 | -- | 4,700 | |
17 | 正商·書香華府 | 8 | 紫荊路 | 5,800 | |
18 | 商丘正商凱悅華府 | 8 | 文化路 | -- | |
19 | 碧桂園·天悅叁期 | 7.5 | 紫荊路 | 7,800 | |
20 | 維多利亞·水晶花園 | 7.5 | 南京東路 | 5,700 | |
21 | 上東原著 | 7 | 南京路 | 5,800 | |
22 | 和順·沁園春 | 6.5 | 宋城路 | 8,000 | |
23 | 遠洋新天地 | 6 | 長江路 | 6,400 | |
24 | 文庭雅苑 | 6 | 長江東路 | 5,800 | |
25 | 南湖公館 | 5.5 | 富商大道 | 7,200 | |
26 | 悅瓏府 | 5.5 | 宋城路 | 6,800 | |
27 | 順鑫滿庭芳 | 5 | 中州路 | 5,300 | |
28 | 帝和·時代中心 | 5 | 神火大道 | 7,000 | |
29 | 華錦院子 | 4.5 | 宋城路 | 6,750 | |
30 | 中梁·榮華城 | 4 | 珠江路 | 5,700 | |
31 | 東港國際 | 4 | 北海路 | 5,950 | |
32 | 發投·上坤光和四季 | 4 | 平原路 | 6,000 | |
33 | 水潤雅都 | 3.5 | 宋城路 | -- | |
34 | 億豐國際商業博覽城 | 3.5 | 睢陽大道 | -- | |
35 | 國安悅府 | 3.5 | 歸德路 | 7,300 | |
36 | 京都·九如府 | 3.5 | 睢陽大道 | 5,300 | |
37 | 碧桂園·天鉆 | 3.5 | 北海路 | 7,600 | |
38 | 恒大·珺睿府 | 3.5 | 君臺路 | 5,600 | |
39 | 麗都城 | 3.5 | 珠江東路 | 5,500 | |
40 | 同信·天墅 | 3.5 | 八一路 | 6,200 | |
41 | 中盛·瑞府 | 3.5 | 南京路 | 6,200 | |
42 | 新城·公館 | 3.5 | 睢陽大道 | -- | |
43 | 金科·天湖灣 | 3.5 | 睢陽大道 | 6,600 | |
44 | 建業信友·未來城 | 3.5 | 勝利路 | 5,297 | |
45 | 建業·橙園 | 3.5 | 平原路 | 6,400 | |
46 | 碧桂園·公園上城 | 3.5 | 南京路 | 5,900 | |
47 | 中冠·悅景灣 | 3.5 | 華夏路 | 6,400 | |
48 | 上華·上坤蔚來四季 | 3.5 | 學院路 | 6,800 | |
49 | 信友·璽樾 | 3.5 | 歸德路 | -- | |
50 | 中冠·云璽 | 3.5 | 宋城路 | -- | |
51 | 華地美·新天地 | 3.5 | 南京路 | 5,600 | |
52 | 金大地·滟瀾觀邸 | 3 | 錦繡路 | 5,650 | |
53 | 正弘悅府 | 3 | 侯恂路 | 6,180 | |
54 | 君臺文庭 | 2.5 | 民主路 | -- | |
55 | 建筑設計大廈商務中心 | 2.5 | 中州路 | -- | |
56 | 碧桂園·天悅府 | 2.5 | 華夏路 | 6,600 | |
57 | 建業·天筑 | 2.5 | 睢陽大道 | 13,499 | |
58 | 碧桂園·天麓 | 2.5 | 宋城路 | 8,200 | |
59 | 建業總部港 | 2.5 | 中州路 | -- | |
60 | 綠地中南·漫悅灣 | 2.5 | 帝嚳路 | 7,000 | |
61 | 領地·蘭臺府 | 2.5 | 南京路 | 4,900 | |
62 | 維景·螞蟻工坊 | 2.5 | 神火大道 | -- | |
63 | 珍寶島·雍景和府 | 2.5 | 歸德路 | 7,500 | |
64 | 中建·觀湖宸府 | 2.5 | -- | 6,700 | |
65 | 綠地·中央廣場 | 2.5 | 帝嚳路 | -- | |
66 | 神火·觀湖郡 | 2.5 | 睢陽大道 | 6,300 | |
67 | 常春藤·暢馨園 | 2.5 | 華夏路 | 6,400 | |
68 | 中原佳海國際商貿城 | 2 | 中州路 | -- | |
69 | 尚都國際 | 2 | 豫苑路 | 5,280 | |
70 | 商丘綠地城 | 2 | 中州路 | 7,200 | |
71 | 上坤·紅星天鉑 | 2 | 歸德南路 | 6,700 | |
72 | 信華天街 | 2 | 神火大道 | 5,259 | |
73 | 吾悅廣場 | 2 | 神火大道 | -- | |
74 | 天潤·時代廣場 | 1.5 | 民主路 | -- | |
75 | 中?!そ鹱?/a> | 1.5 | 豫苑路 | -- | |
76 | 尚錦華城 | 1.5 | 北海路 | 5,300 | |
77 | 建業·南湖上院 | 1.5 | 華商大道 | 7,300 | |
78 | 紅星·百匯國際城市廣場 | 1.5 | 富商大道 | -- | |
79 | 恒坤·金御府 | 1.5 | 民主路 | 4,999 | |
80 | 中駿·麗景府 | 1.5 | 民主路 | 5,600 | |
81 | 珍寶島·香緹雅苑 | 1.5 | 華商大道 | 7,800 | |
82 | 建業神火·新筑 | 1.5 | 宋城東路 | 7,300 | |
83 | 興華樾府 | 1.5 | 華夏路 | 6,300 | |
84 | 潤弘·崇文院 | 1.5 | 宋城路 | 6,380 | |
85 | 建業·世和府 | 1.5 | 華商大道 | -- | |
86 | 發投·建泰·上華東廬 | 1.5 | 華商大道 | -- | |
87 | 九融·金茂府 | -- | 富康路 | 4,950 | |
88 | 信華·樽樾 | -- | 神火大道 | 6,000 | |
89 | 信友·樾府 | -- | 南京路 | -- | |
90 | 時代公館 | -- | 景何路 | -- | |
91 | 中盛·東望 | -- | 富商大道 | -- | |
92 | 國安天和 | -- | 宋城路 | -- | |
93 | 應天百悅廣場 | -- | 民主路 | -- | |
94 | 信華·映樾 | -- | 華商大道 | 6,300 | |
95 | 建業神火·江山府 | -- | 陽光路 | -- | |
96 | 商丘恒大時代新城 | -- | 人民路 | -- |
查看更多