樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-06-01綜合評價最高的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金世紀祥和家園 | 8.7 | 彩虹路 | -- |
2 | 弘基商務樓 | 8.7 | 長江路 | -- |
3 | 金圣苑小區 | 8.6 | 神火大道 | -- |
4 | 溫馨花園 | 8.6 | 神火大道 | -- |
5 | 銀河丹堤 | 8.5 | 三明路 | -- |
6 | 銀河棉業大廈 | 8.5 | 民主東路 | -- |
7 | 移動公司家屬院 | 8.5 | 歸德南路228號 | -- |
8 | 外貿絲綢家屬院 | 8.5 | 長江路 | -- |
9 | 環保分局家屬院 | 8.4 | 三陵街 | -- |
10 | 云山詩意 | 8.4 | 珠江路 | -- |
居住環境最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金銀大廈 | 7.8 | 八一路 | -- |
2 | 金和家苑 | 7.8 | 白銀北路215號 | -- |
3 | 喬樓小區 | 7.8 | 長江東路10號 | -- |
4 | 弘基商務樓 | 7.8 | 長江路 | -- |
5 | 杭景園 | 7.8 | 長江路 | -- |
6 | 稅務局家屬院 | 7.8 | 歸德路 | 5,898 |
7 | 全鑫嘉苑 | 7.8 | 歸德南路157號 | -- |
8 | 新城頤園 | 7.8 | 歸德南路 | 4,456 |
9 | 金帝苑 | 7.8 | 合歡路 | 4,602 |
10 | 饒豐居 | 7.8 | 金銀路 | -- |
建筑品質最佳的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 弘基商務樓 | 10 | 長江路 | -- |
2 | 銀河棉業大廈 | 10 | 民主東路 | -- |
3 | 宏基商務樓 | 10 | 神火大道 | -- |
4 | 云山詩意 | 10 | 珠江路 | -- |
5 | 香君小區 | 10 | 香君路 | -- |
6 | 地稅分局家屬院 | 10 | 九州路 | -- |
7 | 交警隊家屬院 | 10 | 北海路 | -- |
8 | 九龍大廈 | 10 | 八一路 | -- |
9 | 金世紀祥和家園 | 9.9 | 彩虹路 | -- |
10 | 江南春天 | 9.8 | -- | -- |
醫療資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 凱帝花園 | -- | 凱旋路 | 5,395 |
2 | 農機大廈 | -- | 凱旋南路 | -- |
3 | 東旭貴園 | -- | 凱旋路 | -- |
4 | 香君嘉園 | -- | 香君路 | -- |
5 | 宏偉藍郡漓江花園 | -- | -- | -- |
6 | 睢陽技校家屬院 | -- | 宜興路 | -- |
7 | 縣農業銀行家屬院 | -- | 中山大街 | -- |
8 | 商丘市第一人民醫院南家屬院 | -- | 凱旋路 | -- |
9 | 宏偉藍郡 | -- | 凱旋路 | 5,539 |
10 | 春和家園 | -- | 凱旋路 | -- |
教育資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金銀大廈 | 10 | 八一路 | -- |
2 | 公交小區 | 10 | 八一路 | -- |
3 | 永安小區 | 10 | 八一路 | -- |
4 | 中銀鑫苑 | 10 | 八一路 | 7,241 |
5 | 株洲太陽城 | 10 | 八一路 | 5,119 |
6 | 金和家苑 | 10 | 白銀北路215號 | -- |
7 | 雅庭居 | 10 | 北海路 | -- |
8 | 福泰家園 | 10 | 北海路 | -- |
9 | 光明糧機小區 | 10 | 北站路 | -- |
10 | 暖通小區 | 10 | 長江東路196號 | -- |
購物最便捷的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金銀大廈 | 10 | 八一路 | -- |
2 | 公交小區 | 10 | 八一路 | -- |
3 | 中銀鑫苑 | 10 | 八一路 | 7,241 |
4 | 金和家苑 | 10 | 白銀北路215號 | -- |
5 | 和諧小區 | 10 | 長征路 | -- |
6 | 梁園區公安分局家屬院 | 10 | 長征南路68號 | -- |
7 | 茜城四季園 | 10 | 長征南路76號 | 4,538 |
8 | 天福家園 | 10 | 光復街 | -- |
9 | 幸?;▓@ | 10 | 光復街 | -- |
10 | 祥和花園 | 10 | 廣復街 | -- |
- 綜合評價最高的小區
- 最受關注的小區
- 建筑品質最佳的小區
- 醫療資源最優的小區
- 教育資源最優的小區
- 購物最便捷的小區
- 出行最方便的小區
- 性價比最高的小區